<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Az MTA BTK Történettudományi Intézet első világháborús honlapja - Az MTA BTK Történettudományi Intézet első világháborús honlapja</title>
		<description><![CDATA[Az MTA BTK TTI által elnyert OTKA pályázat hivatalos oldala, ahol a Szarka László által vezetett munkacsoport előrehaladását követhetik nyomon az érdeklődők.]]></description>
		<link>https://1914-1918.btk.mta.hu/component/tags/tag/78</link>
		<lastBuildDate>Wed, 15 May 2024 09:56:09 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://1914-1918.btk.mta.hu/component/tags/tag/diplomaciatortenet?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>hu-hu</language>
		<managingEditor>tti.titkarsag@btk.mta.hu (MTA BTK TTI)</managingEditor>
		<item>
			<title>A projekt számára készült térképek</title>
			<link>https://1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/nagy-bela-terkepek</link>
			<guid isPermaLink="true">https://1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/nagy-bela-terkepek</guid>
			<description><![CDATA[<p>A Nagy Háború birodalmi, nemzet- és államépítő nacionalizmusainak közös jellemzője volt a territorializált, térképeken is megjeleníthető nemzeti és állami terület. Munkatársunk, Nagy Béla, a projekt időtartama alatt készült elemzések, tanulmányok, kiadványok részére készítette az alább található térképeket.</p>]]></description>
			<category>A projekt számára készült térképek</category>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 09:15:28 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
