<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Az MTA BTK Történettudományi Intézet első világháborús honlapja - Az MTA BTK Történettudományi Intézet első világháborús honlapja</title>
		<description><![CDATA[Az MTA BTK TTI által elnyert OTKA pályázat hivatalos oldala, ahol a Szarka László által vezetett munkacsoport előrehaladását követhetik nyomon az érdeklődők.]]></description>
		<link>https://1914-1918.btk.mta.hu/component/tags/tag/37</link>
		<lastBuildDate>Wed, 15 May 2024 09:56:25 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://1914-1918.btk.mta.hu/component/tags/tag/bekeszerzodesek?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>hu-hu</language>
		<managingEditor>tti.titkarsag@btk.mta.hu (MTA BTK TTI)</managingEditor>
		<item>
			<title>A trianoni békeszerződés területi és demográfiai következményei (1920)</title>
			<link>https://1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/a-trianoni-bekeszerzodes-teruleti-es-demografiai-kovetkezmenyei-1920</link>
			<guid isPermaLink="true">https://1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/a-trianoni-bekeszerzodes-teruleti-es-demografiai-kovetkezmenyei-1920</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://1914-1918.btk.mta.hu/images/Maps/21_trianon.jpg" alt="21 trianon" /></p>
<p>A térkép Nagy Béla munkája</p>]]></description>
			<category>A trianoni békeszerződés területi és demográfiai következményei (1920)</category>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 10:40:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A trianoni határok és a történelmi Magyarország demográfiája</title>
			<link>https://1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/a-trianoni-hatarok-es-a-tortenelmi-magyarorszag-demografiaja</link>
			<guid isPermaLink="true">https://1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/a-trianoni-hatarok-es-a-tortenelmi-magyarorszag-demografiaja</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://1914-1918.btk.mta.hu/images/Maps/20_trianon1920.jpg" alt="20 trianon1920" /></p>
<p>A térkép Nagy Béla munkája</p>]]></description>
			<category>A trianoni határok és a történelmi Magyarország demográfiája</category>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 10:38:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A vasúthálózat és a trianoni határok</title>
			<link>https://1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/a-vasuthalozat-es-a-trianoni-hatarok</link>
			<guid isPermaLink="true">https://1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/a-vasuthalozat-es-a-trianoni-hatarok</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://1914-1918.btk.mta.hu/images/Maps/19_vasut_trianon.jpg" alt="19 vasut trianon" /></p>
<p>A térkép Nagy Béla munkája</p>]]></description>
			<category>A vasúthálózat és a trianoni határok</category>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 10:36:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Az Osztrák-Magyar Monarchia felosztása</title>
			<link>https://1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/az-osztrak-magyar-monarchia-felosztasa</link>
			<guid isPermaLink="true">https://1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/az-osztrak-magyar-monarchia-felosztasa</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://1914-1918.btk.mta.hu/images/Maps/22_monarchia_felosztasa.jpg" alt="22 monarchia felosztasa" /></p>
<p>A térkép Nagy Béla munkája</p>]]></description>
			<category>Az Osztrák-Magyar Monarchia felosztása</category>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 10:42:28 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Franciaország Kelet-Közép-Európa politikája az első világháború idején 10. A paradigmaváltás eredményei a Párizs környéki békék tekintetében</title>
			<link>https://1914-1918.btk.mta.hu/elemzesek/franciaorszag-kelet-kozep-europa-politikaja-az-elso-vilaghaboru-idejen-10-a-paradigmavaltas-eredmenyei-a-parizs-kornyeki-bekek-tekinteteben</link>
			<guid isPermaLink="true">https://1914-1918.btk.mta.hu/elemzesek/franciaorszag-kelet-kozep-europa-politikaja-az-elso-vilaghaboru-idejen-10-a-paradigmavaltas-eredmenyei-a-parizs-kornyeki-bekek-tekinteteben</guid>
			<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vegyük szemügyre az előző részekben kifejtett hatások eredőjeként a háború végére kialakult eredményt, amely a Párizs környéki békeszerződésekben öltött testet. Az új Kelet-Közép-Európa más lett, mint amilyenre a döntésre ható különféle erők tervezték. A politikai lépések legitimálására szolgáló érvek és értékrendek összekeveredtek. Így például a nemzeti elv érvényre juttatásában jelentős szerepet játszó lengyel és cseh emigráció államalapító terveit a nemzetin kívül történeti indokokkal is igyekeztek alátámasztani.<a id="_ftnref1" href="https://1914-1918.btk.mta.hu/#_ftn1">[1]</a></p>
]]></description>
			<category>Franciaország Kelet-Közép-Európa politikája az első világháború idején 10. A paradigmaváltás eredményei a Párizs környéki békék tekintetében</category>
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 08:13:49 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kelet-Közép-Európa (1918-1921)</title>
			<link>https://1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/kelet-kozep-europa-1918-1921</link>
			<guid isPermaLink="true">https://1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/kelet-kozep-europa-1918-1921</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://1914-1918.btk.mta.hu/images/Maps/23_keu1918_1921.jpg" alt="23 keu1918 1921" /></p>
<p>A térkép Nagy Béla munkája</p>]]></description>
			<category>Kelet-Közép-Európa (1918-1921)</category>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 10:44:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lengyelország és a Baltikum (1918-1923)</title>
			<link>https://1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/lengyelorszag-es-a-baltikum-1918-1923</link>
			<guid isPermaLink="true">https://1914-1918.btk.mta.hu/terkepek/lengyelorszag-es-a-baltikum-1918-1923</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://1914-1918.btk.mta.hu/images/Maps/29_lengyelorszag_baltikum_1918_1923.jpg" alt="29 lengyelorszag baltikum 1918 1923" /></p>
<p>A térkép Nagy Béla munkája</p>]]></description>
			<category>Lengyelország és a Baltikum (1918-1923)</category>
			<pubDate>Thu, 27 Jun 2019 10:52:43 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
